Description
Προαναμεμειγμένος αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένος με πολυμερή, υψηλών επιδόσεων, υδατοαπωθητικός με τεχνολογία DropEffect® για αρμούς έως 6 mm.
Κωδικός | Χρώμα | Κωδ. | Κατανάλωση | Συσκευασία | Τιμή € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181051 | White | N.100 |
Βλέπε σχετικο πίνακα
|
5 kg
|
12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181050 | Manhattan | N.110 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181052 | Silver Grey | N.111 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181053 | Medium Grey | N.112 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181054 | Cement Grey | N.113 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181055 | Anthracite | N.114 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181056 | Jasmine | N.130 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181057 | Vanilla | N.131 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181058 | Beige | N.132 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181059 | Caramel | N.141 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000181060
|
Brown
|
N.142
|
12.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||