Θερμομονωτικά Τούβλα Ytong PP2
Εύκολα στην εφαρμογή, κόβονται με πριόνι, αυξάνοντας την ταχύτητα και μειώνοντας το κόστος κατασκευής. Είναι ελαφρύ, απλό και μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα επιθυμούμε.
Κωδικός | Διαστάσεις cm (Μ x Υ x Π) | Όγκος παλέτας (m³) | Ποσότητα Ytong |
7000060005 | 60 x 25 x 5 | ||
7000062010 | 62,5 x 25 x 10 | 1.875 | 120 |
7000062010Α* | 62,5 x 25 x 10 | 1.875 | 120 |
7000060010 | 60 x 25 x 10 | 1.440 | 96 |
7000060012 | 60 x 25 x 12.5 | ||
7000062015 | 62,5 x 25 x 15 | 1.875 | 80 |
7000060015 | 60 x 25 x 15 | ||
7000060017 | 60 x 25 x 17.5 | ||
7000062020 | 62,5 x 25 x 20 | 1.750 | 56 |
7000062020 | 60 x 25 x 20 | ||
7000062025 | 62,5 x 25 x 25 | 1.875 | 48 |
7000060025 | 60 x 25 x 25 | ||
7000062027 | 62,5 x 25 x 27,5 | 1.719 | 40 |
7000060027 | 60 x 25 x 27.5 | ||
7000062030 | 62,5 x 25 x 30 | 1.875 | 40 |
7000060030 | 60 x 25 x 30 |
Βοηθητικά Υλικά Ytong
Κωδικός | Υλικό | Κατανάλωση | Συσκευασία |
7000100029 | YTONG Block Fix KLG131 | 20 kg/m³ | 25 kg |
7000100027 | YTONG Acrylic Primer | 75 m² /4kg | 4 kg |
7000080030 | YTONG Αφρός Πολυουρεθάνης | 750ml |
ΑΝΩΦΛΙΑ Ytong
Κωδικός | Διαστάσεις cm (Μ x Υ x Π) |
7000271510 | 150 Χ 25 Χ 10 |
7000271512 | 150 X 25 X 12** |
7000271515 | 150 Χ 25 Χ 15 |
7000271517 | 150 X 25 X 17.5** |
7000271520 | 150 Χ 25 Χ 20 |
7000271522 | 150 X 25 X 22** |
7000271525 | 150 Χ 25 Χ 25 |
7000272010 | 200 Χ 25 Χ 10 |
7000272012 | 200 X 25 X 12** |
7000272015 | 200 Χ 25 Χ 15 |
7000272017 | 200 Χ 25 Χ 17.5** |
7000272020 | 200 Χ 25 Χ 20 |
7000272510 | 250 Χ 25 Χ 10 |
7000272512 | 250 X 25 X 12** |
7000272515 | 250 X 25 X 15 |
7000272520 | 250 Χ 25 Χ 20 |
7000272522 | 250 X 25 X 22** |
7000273010 | 300 Χ 25 Χ 10 |
7000273015 | 300 Χ 25 Χ 15 |
7000273017 | 300 Χ 25 Χ 17.5** |
7000273020 | 300 Χ 25 Χ 20 |
7000273022 | 300 Χ 25 Χ 22** |
** Μόνο με Παραγγελία